Una vez más, Codebech Nacional hace posible el sueño del Torneo Master, llevado a cabo del 31 de Octubre al 2 de Noviembre en el Balneario El Retiro de Quilpué de BancoEstado.
Al encuentro asistió la directiva de Codebech, al mando de su Presidenta Magaly Díaz Vanden-Bosch; Silvio Celis, Tesorero; Lorena Villegas, Secretaria; Carlos Hernández, Director Nacional; Cecilia Skiaffos, Directora Nacional; María Gracia Sandoval, Directora Nacional y Juan Narváez, Director Nacional. Además contamos con la presencia de nuestra Directora Laboral, Edith Signé; Director Laboral suplente, Jaime Soto; Subgerente Regional Viña del Mar, Rogelio Peralta; Presidente del Sindicato Nacional, Marco Beas; Vicepresidente del Sindicato, Luis Destefani; Directora Sindical, Elga Benítez; Directora Sindical, Bárbara Mauriziano y Directora Sindical, Prudencia Gómez.
El evento reunió a los tres mejores deportistas de cada disciplina, quienes fueron acompañados por sus respectivos Dirigentes Regionales Codebech. El alto rendimiento y esfuerzo de cada uno de ellos, hicieron posible dos intensas jornadas deportivas plasmadas de emoción, alegrías, triunfos y también derrotas, que sin duda quedan como incentivo para seguir mejorando cada día más.
Agradecemos a todos ellos por su entrega, su espíritu de sana competencia, sus ganas y amor por el deporte. Agradecemos también a quienes viajaron desde tan lejos para cumplir con este compromiso y a sus delegaciones. Esperamos sigan así y nos volvamos a encontrar en una próxima oportunidad.
Felicitaciones a todos y gracias, infinitas gracias!
A continuación los resultados por disciplina:
Ajedrez
Lugar | Damas | Varones |
1° | Makarena Ramírez – IX Región | Alfonso Veloso – Región Metropolitana |
2° | Verónica Gajardo – VIII Región Costa | José Briceño – V Región Costa |
3° | Christian Morales – IV Región |
Básquetbol
Lugar | Damas | Varones |
1° | IV Región | Región Metropolitana |
2° | II Región Costa | X Región Norte |
3° | IX Región | |
Mejor jugador(a) | Sandra Muñoz (IV Región) | Víctor Cárcamo (X Norte) |
Mejor anotador(a) | Deissy Latuz (IV Región) | Felipe Oyarzo (RM) |
Fútbol
Lugar | Varones |
1° | IX Región |
2° | VI Región |
3° | Región Metropolitana |
Goleador | Roberto Pacheco (IX Región) |
Valla menos batida | Mauro Astrada (IX Región) |
Futsal
Lugar | Damas | Varones |
1° | Región Metropolitana | Región Metropolitana |
2° | XII Región | V Región Cordillera |
3° | VIII Región Costa | X Región Norte |
Goleador(a) | Stefania Calderón (RM) | Mario Casas-Cordero (RM) |
Valla menos batida | Macarena Fernández (RM) | Nicolás Valdés (RM) |
Tenis
Lugar | Damas | Varones |
1° | María José Vega – Región Metropolitana | Ricardo Sandoval – X Región Norte |
2° | Carolina Jau – X Región Norte | Sergio Muñoz – IX Región |
3° | Loreto Herrera – II Región Norte | Rodrigo Solis – XI Región |
Tenis de mesa
Lugar | Damas | Varones |
1° | Carolina Ventura – XV Región | Héctor Veas – Región Metropolitana |
2° | Karen Gutierrez – Región Metropolitana | Pablo Soto – XII Región |
3° | Carolina López – VIII Región Costa |
Vóleibol
Lugar | Damas | Varones |
1° | Región Metropolitana | Región Metropolitana |
2° | II Región Costa | VIII Región Costa |
3° | V Región Costa | XII Región |
Mejor jugador(a) | Natalia Olea (RM) | Claudio Morales (VIII Costa) |
Me encanto el nuevo formato de la realizacion del master, profesionalizar las disciplinas por cierto q potencia aun mas el desarrollo de cada una de ellas, gran trabajo de Codebech Y excelente el material fotografico.